Medicine Price Index: Branded vs Generic
How much more are Indians paying for branded medicines? We analyzed prices across 3,885+ medicines in 15 categories.
Avg. Savings
74%
Medicines Analyzed
3,885
Categories
15
Price Comparison by Category
Average price per strip/unit. Data from 7 pharmacies.
| Category | Branded Avg. | Generic Avg. | Savings |
|---|---|---|---|
Pain Relief (Paracetamol) 450 medicines | ₹32 | ₹8 | -75% |
Diabetes (Metformin) 380 medicines | ₹185 | ₹48 | -74% |
Blood Pressure (Telmisartan) 320 medicines | ₹210 | ₹55 | -74% |
Cholesterol (Rosuvastatin) 240 medicines | ₹280 | ₹45 | -84% |
Antibiotics (Amoxicillin) 520 medicines | ₹175 | ₹62 | -65% |
Acidity (Pantoprazole) 410 medicines | ₹120 | ₹22 | -82% |
Allergy (Cetirizine) 180 medicines | ₹45 | ₹12 | -73% |
Heart (Aspirin 75mg) 150 medicines | ₹52 | ₹15 | -71% |
Thyroid (Levothyroxine) 95 medicines | ₹140 | ₹38 | -73% |
Depression (Escitalopram) 170 medicines | ₹195 | ₹55 | -72% |
Asthma (Montelukast) 210 medicines | ₹165 | ₹42 | -75% |
Iron (Ferrous Sulfate) 130 medicines | ₹85 | ₹25 | -71% |
Vitamins (B-Complex) 280 medicines | ₹110 | ₹30 | -73% |
Bone (Calcium + D3) 190 medicines | ₹145 | ₹40 | -72% |
Skin (Clotrimazole) 160 medicines | ₹95 | ₹28 | -71% |
📊 Cite This Data
Feel free to reference this data in your articles. Please link back to this page:
Source: MediSaathi Rx India — Medicine Price Index (https://mymedisaathi.com/data/price-index)⚕️ This platform does not provide medical advice. Always consult a doctor before taking any medication. Information shown is for price comparison purposes only.
